料金・他社比較
「美容室予約システム」は、他社とはここが違います!
| ノーマリズム | A社 | B社 | |
| 料金 | |||
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 31,500円 | 3,150円 |
| 料金(税込) | 5,250円/月 | 12,600円/月~ | 19,000円/月 |
| 無料お試し | 1ヶ月間 | 2週間 | 30日間 |
| 予約設定 | |||
| 時間単位 | 10,15,20,30,60分 | 15,20,30,60分 | 15分 |
| 予約受付お知らせメール | ○ | ○ | ○ |
| 予約受付メール転送機能 | ○ | ○ | ○ |
| 当日予約受付 | ○ | ○ | ○ |
| キャンセル受付 | ○ | ○ | ○ |
| フリー(指名なし)受付 | ○ | ○ | ○ |
| 顧客コメント入力 | ○ | ○ | ○ |
| 予約用メールアドレス | ○ | ○ | ○ |
| 独自ドメイン予約メール | ○ | オプション | ○ |
| お客様の予約操作 | |||
| 24時間365日予約受付 | ○ | ○ | ○ |
| お客様の認証方法 | 空メール認証 | 空メール認証 | ログインが必要 |
| メール受信拒否設定 | ○ | ○ | ○ |
| スタッフの受付設定 | |||
| 同時予約対応人数 | ○ | ○ | ○ |
| フリー客対応設定 | ○ | ○ | ○ |
| シフト・営業日時の詳細設定 | ○ | ○ | ○ |
| 対応できる施術設定 | ○ | ○ | |
| 顧客管理システム | |||
| 顧客一覧・検索 | ○ | ○ | ○ |
| ヘアカルテ(来店履歴) | ○ | ○ | ○ |
| 集計・分析(グラフ) | ○ | ○ | ○ |
| オープンカルテ機能 | ○ | ||
| ハガキ宛名印刷 | ○ | ||
| メール配信 | |||
| 予約完了メール(自動配信) | ○ | ○ | ○ |
| 前日お知らせメール(自動配信) | ○ | ○ | ○ |
| 翌日サンクスメール(自動配信) | ○ | ○ | ○ |
| 来店促進メール(自動配信) | ○ | ○ | ○ |
| お誕生日メール(自動配信) | ○ | △ | |
| 絞り込みメール一斉配信 | ○ | △ | ○ |
| その他 | |||
| アンケート機能 | ○ | △ | ○ |
| レジ機能 | オプション | △ | ○ |
| ポイント機能 | △ | ○ | |
| ホームページ機能 | △ | ||

