他社比較
「ヘアログの美容室専用WEB予約システム」は、他社とはここが違います!
| ヘアログ | A社 | B社 | |
| 初期費用 | 0円 | 31,500円 | 3,150円 |
|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 4,200円/月~ 5,250円/月 |
12,600円/月~ | 19,000円/月 |
| 無料お試し | ○ | ○ | ○ |
| 24時間365日予約受付 | ○ | ○ | ○ |
| お客様の認証方法 | 空メール認証 | 空メール認証 | ログインが必要 |
| PC予約台帳 | ○ | ○ | ○ |
| スタッフの詳細受付設定 | ○ | ○ | ○ |
| 営業日時の詳細設定 | ○ | ○ | ○ |
| 独自ドメイン予約メール | ○ | オプション | ○ |
| メール自動配信 | ○ | ○ | ○ |
| 集計・分析(グラフ) | ○ | ○ | ○ |
| メール一斉配信 | ○ | ○ | ○ |
| アンケート機能 | ○ | ○ | |
| ポイント機能 | オプション | ○ | |
| ホームページ機能 | ○ | ||
| 集客効果 | ○ ※ヘアログ上で掲載 |
||
| SEO効果 | ○ ※アンカーテキストリンク |


